Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Paris).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06:05:00 | 830601 | [carte] | Wissembourg | Strasbourg | |||
D | 06:05:00 | 830601 | [carte] | Wissembourg | Strasbourg | |||
A | 06:35:00 | 830603 | [carte] | Wissembourg | Strasbourg | |||
D | 06:35:00 | 830603 | [carte] | Wissembourg | Strasbourg | |||
A | 07:47:00 | 830607 | [carte] | Wissembourg | Strasbourg | |||
D | 07:47:00 | 830607 | [carte] | Wissembourg | Strasbourg | |||
A | 12:35:00 | 830613 | [carte] | Wissembourg | Strasbourg | |||
D | 12:35:00 | 830613 | [carte] | Wissembourg | Strasbourg | |||
A | 18:24:00 | 830616 | [carte] | Strasbourg | Wissembourg | |||
D | 18:24:00 | 830616 | [carte] | Strasbourg | Wissembourg | |||
A | 19:00:00 | 830618 | [carte] | Strasbourg | Wissembourg | |||
D | 19:00:00 | 830618 | [carte] | Strasbourg | Wissembourg | |||
A | 20:00:00 | 830622 | [carte] | Strasbourg | Wissembourg | |||
D | 20:00:00 | 830622 | [carte] | Strasbourg | Wissembourg |
STRASBOURG - WISSEMBOURG |
Strasbourg - Wissembourg |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.