Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Paris).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08:02:00 | 847709 | [carte] | Creil | Beauvais | |||
D | 08:03:00 | 847709 | [carte] | Creil | Beauvais | |||
A | 09:30:00 | 847720 | [carte] | Beauvais | Creil | |||
D | 09:31:00 | 847720 | [carte] | Beauvais | Creil | |||
A | 13:15:00 | 847734 | [carte] | Beauvais | Creil | |||
D | 13:16:00 | 847734 | [carte] | Beauvais | Creil | |||
A | 14:38:00 | 847727 | [carte] | Creil | Beauvais | |||
D | 14:39:00 | 847727 | [carte] | Creil | Beauvais | |||
A | 17:46:00 | 847746 | [carte] | Beauvais | Creil | |||
D | 17:47:00 | 847746 | [carte] | Beauvais | Creil | |||
A | 19:52:00 | 847745 | [carte] | Creil | Beauvais | |||
D | 19:53:00 | 847745 | [carte] | Creil | Beauvais | |||
A | 20:54:00 | 847754 | [carte] | Beauvais | Creil | |||
D | 20:55:00 | 847754 | [carte] | Beauvais | Creil |
Beauvais - Creil |
Beauvais - Creil |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.