Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Paris).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17:43:00 | 891507 | [carte] | Dijon | Mâcon | |||
D | 17:44:00 | 891507 | [carte] | Dijon | Mâcon | |||
A | 18:29:00 | 891510 | [carte] | Mâcon | Dijon | |||
D | 18:30:00 | 891510 | [carte] | Mâcon | Dijon | |||
A | 18:43:00 | 891511 | [carte] | Dijon | Mâcon | |||
D | 18:44:00 | 891511 | [carte] | Dijon | Mâcon | |||
A | 19:27:00 | 891512 | [carte] | Mâcon | Dijon | |||
D | 19:28:00 | 891512 | [carte] | Mâcon | Dijon |
Dijon - Mâcon |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.