6187
[carte]
Circule vendredi du 20260522 au 20260821
Sauf 20260710 20260717 20260724 20260814
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 19:10:00 | 0.0 | ||||
| Avignon TGV | 21:47:00 | 21:50:00 | 656.9 | 251.1 | ||
| Toulon | 22:54:00 | 22:58:00 | 814.7 | 147.9 | ||
| Saint-Raphaël Valescure | 23:46:00 | 23:49:00 | 908.9 | 117.8 | ||
| Cannes | 00:12:00 | 00:16:00 | 941.0 | 83.6 | ||
| Antibes | 00:24:00 | 00:28:00 | 951.9 | 81.8 | ||
| Nice-Ville | 00:43:00 | 971.9 | 79.9 |
6187
[carte]
Circule le 20260710
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 19:08:00 | 0.0 | ||||
| Avignon TGV | 21:47:00 | 21:50:00 | sans arrêt | 656.9 | 247.9 | |
| Toulon | 22:54:00 | 22:58:00 | 814.7 | 147.9 | ||
| Saint-Raphaël Valescure | 23:46:00 | 23:49:00 | 908.9 | 117.8 | ||
| Cannes | 00:12:00 | 00:16:00 | 941.0 | 83.6 | ||
| Antibes | 00:24:00 | 00:28:00 | 951.9 | 81.8 | ||
| Nice-Ville | 00:43:00 | 971.9 | 79.9 |
6187
[carte]
Circule vendredi du 20260717 au 20260828
Sauf 20260731 20260807 20260821
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 19:10:00 | 0.0 | ||||
| Avignon TGV | 21:47:00 | 21:50:00 | sans arrêt | 656.9 | 251.1 | |
| Toulon | 22:54:00 | 22:58:00 | 814.7 | 147.9 | ||
| Saint-Raphaël Valescure | 23:46:00 | 23:49:00 | 908.9 | 117.8 | ||
| Cannes | 00:12:00 | 00:16:00 | 941.0 | 83.6 | ||
| Antibes | 00:24:00 | 00:28:00 | 951.9 | 81.8 | ||
| Nice-Ville | 00:43:00 | 971.9 | 79.9 |
6187
[carte]
Circule le 20260904
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 19:09:00 | 0.0 | ||||
| Avignon TGV | 21:45:00 | 21:48:00 | sans arrêt | 656.9 | 252.7 | |
| Toulon | 22:53:00 | 22:57:00 | 814.7 | 145.6 | ||
| Saint-Raphaël Valescure | 23:47:00 | 23:50:00 | 908.9 | 113.1 | ||
| Cannes | 00:12:00 | 00:16:00 | 941.0 | 87.4 | ||
| Antibes | 00:24:00 | 00:27:00 | 951.9 | 81.8 | ||
| Nice-Ville | 00:43:00 | 971.9 | 74.9 |
6187
[carte]
Circule vendredi du 20260911 au 20261023
Sauf 20260918
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 19:09:00 | 0.0 | ||||
| Avignon TGV | 21:45:00 | 21:48:00 | sans arrêt | 656.9 | 252.7 | |
| Toulon | 22:54:00 | 22:58:00 | 814.7 | 143.4 | ||
| Saint-Raphaël Valescure | 23:47:00 | 23:50:00 | 908.9 | 115.4 | ||
| Cannes | 00:12:00 | 00:16:00 | 941.0 | 87.4 | ||
| Antibes | 00:24:00 | 00:27:00 | 951.9 | 81.8 | ||
| Nice-Ville | 00:43:00 | 971.9 | 74.9 |
6187
[carte]
Circule le 20260918
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 19:09:00 | 0.0 | ||||
| Avignon TGV | 21:45:00 | 21:48:00 | sans arrêt | 656.9 | 252.7 | |
| Toulon | 22:54:00 | 22:58:00 | 814.7 | 143.4 | ||
| Saint-Raphaël Valescure | 23:47:00 | 23:50:00 | 908.9 | 115.4 | ||
| Cannes | 00:12:00 | 00:16:00 | 941.0 | 87.4 | ||
| Antibes | 00:24:00 | 00:27:00 | 951.9 | 81.8 | ||
| Nice-Ville | 00:43:00 | 971.9 | 74.9 |
6187
[carte]
Circule le 20261030
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 19:09:00 | 0.0 | ||||
| Avignon TGV | 21:45:00 | 21:48:00 | 656.9 | 252.7 | ||
| Toulon | 22:54:00 | 22:58:00 | 814.7 | 143.4 | ||
| Saint-Raphaël Valescure | 23:47:00 | 23:50:00 | 908.9 | 115.4 | ||
| Cannes | 00:12:00 | 00:16:00 | 941.0 | 87.4 | ||
| Antibes | 00:24:00 | 00:27:00 | 951.9 | 81.8 | ||
| Nice-Ville | 00:43:00 | 971.9 | 74.9 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.