6174
[carte]
Circule le 20260523
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice-Ville | 09:58:00 | 0.0 | ||||
| Antibes | 10:14:00 | 10:18:00 | 20.0 | 74.9 | ||
| Cannes | 10:26:00 | 10:31:00 | 30.9 | 81.8 | ||
| Saint-Raphaël Valescure | 10:53:00 | 10:56:00 | 62.9 | 87.4 | ||
| Toulon | 11:46:00 | 11:51:00 | 157.2 | 113.1 | ||
| Aix-en-Provence TGV | 12:46:00 | 12:56:00 | 240.9 | 91.4 | ||
| Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 15:51:00 | 971.8 | 250.6 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.