6175
[carte]
Circule les 20260627 20260703 20260827 20260829
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 10:10:00 | 0.0 | ||||
| Marseille Saint-Charles | 13:14:00 | 13:28:00 | 750.3 | 244.7 | ||
| Toulon | 14:10:00 | 14:14:00 | 817.2 | 95.6 | ||
| Les Arcs - Draguignan | 14:51:00 | 14:55:00 | 885.8 | 111.1 | ||
| Cannes | 15:32:00 | 15:36:00 | 943.5 | 93.7 | ||
| Antibes | 15:44:00 | 15:48:00 | 954.4 | 81.8 | ||
| Nice-Ville | 16:06:00 | 974.4 | 66.6 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.