7831
[carte]
Circule tous les jours sauf dimanche du 20260609 au 20260711
Sauf 20260613 20260620
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | 07:01:00 | 0.0 | ||||
| Marne-la-Vallée Chessy | 07:13:00 | 07:22:00 | 23.8 | 119.0 | ||
| Avignon TGV | 09:56:00 | 09:59:00 | 669.4 | 251.6 | ||
| Aix-en-Provence TGV | 10:19:00 | 10:22:00 | 743.4 | 222.0 | ||
| Marseille Saint-Charles | 10:33:00 | 762.8 | 105.7 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.