7856
[carte]
Circule tous les jours du 20260831 au 20261018
Sauf 20260919
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice-Ville | 14:57:00 | 0.0 | ||||
| Antibes | 15:15:00 | 15:18:00 | 20.0 | 66.5 | ||
| Cannes | 15:27:00 | 15:31:00 | 30.9 | 72.7 | ||
| Saint-Raphaël Valescure | 15:52:00 | 15:55:00 | 62.9 | 91.5 | ||
| Toulon | 16:46:00 | 16:50:00 | 157.2 | 110.9 | ||
| Aix-en-Provence TGV | 17:39:00 | 17:44:00 | 240.9 | 102.5 | ||
| Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 20:42:00 | 971.8 | 246.4 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.