864007
[carte]
Circule tous les jours sauf samedi, dimanche du 20260611 au 20261130
Sauf 20260714 20261020 20261021 20261022 20261027 20261028 20261029 20261103 20261104 20261105 20261110 20261111 20261112
Heures du fuseau horaire Europe/Paris
| Gare | Arrivée | Départ | Voie | km | V moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rochelle Porte Dauphine | 15:26:00 | 0.0 | ||||
| La Rochelle | 15:31:00 | 15:33:00 | 2.5 | 29.9 | ||
| Aytré Plage | 15:37:00 | 15:38:00 | 6.1 | 54.3 | ||
| Angoulins sur Mer | 15:40:00 | 15:41:00 | 8.5 | 70.6 | ||
| Châtelaillon | 15:45:00 | 15:46:00 | 12.4 | 58.9 | ||
| Saint-Laurent-de-la-Prée - Fouras | 15:53:00 | 15:54:00 | 23.9 | 98.3 | ||
| Rochefort | 16:02:00 | 31.7 | 58.7 |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.