Tableau de succession des trains du 20241112 en gare de Langenhagen [carte] [carte]

Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Berlin).

HeureEstim.TrainDeVersVoie
A 00:07:00 1 2401253 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 00:21:00 1 2401261 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 00:37:00 1 2401257 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 00:43:00 1 2401263 [carte] Langenhagen Hannover Döhren/Betriebshof
A 01:07:00 1 2401259 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 01:25:00 1 2001265 [carte] Langenhagen Laatzen
A 03:50:00 1 2400902 [carte] Hannover Döhren/Betriebshof Langenhagen
D 03:56:00 1 2400908 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 04:15:00 1 2400904 [carte] Hannover Döhren/Betriebshof Langenhagen
D 04:21:00 1 2400912 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 04:37:00 1 2400906 [carte] Laatzen Langenhagen
D 04:51:00 1 2400917 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 05:07:00 1 2400910 [carte] Laatzen Langenhagen
D 05:09:00 1 2400921 [carte] Langenhagen Laatzen
D 05:24:00 1 2400923 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 05:37:00 1 2400915 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 05:39:00 1 2400927 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 05:51:00 1 2400920 [carte] Laatzen Langenhagen
D 05:54:00 1 2400931 [carte] Langenhagen Sarstedt
D 06:04:00 1 2400933 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 06:06:00 1 2400919 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 06:14:00 1 2400939 [carte] Langenhagen Laatzen
A 06:21:00 1 2400926 [carte] Laatzen Langenhagen
D 06:24:00 1 2400943 [carte] Langenhagen Sarstedt
D 06:34:00 1 2400947 [carte] Langenhagen Laatzen
A 06:36:00 1 2400924 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 06:44:00 1 2400951 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 06:50:00 1 2400934 [carte] Laatzen Langenhagen
D 06:54:00 1 2400956 [carte] Langenhagen Laatzen
A 07:00:00 1 2400930 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 07:04:00 1 2400958 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 07:10:00 1 2400944 [carte] Laatzen Langenhagen
D 07:14:00 1 2400963 [carte] Langenhagen Laatzen
A 07:20:00 1 2400938 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 07:24:00 1 2400966 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 07:30:00 1 2400953 [carte] Laatzen Langenhagen
D 07:34:00 1 2400970 [carte] Langenhagen Laatzen
A 07:40:00 1 2400946 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 07:44:00 1 2400973 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 07:50:00 1 2400959 [carte] Laatzen Langenhagen
D 07:54:00 1 2400978 [carte] Langenhagen Laatzen
A 08:00:00 1 2400955 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 08:04:00 1 2400980 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 08:10:00 1 2400967 [carte] Laatzen Langenhagen
D 08:14:00 1 2400984 [carte] Langenhagen Laatzen
A 08:20:00 1 2400962 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 08:24:00 1 2400987 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 08:30:00 1 2400974 [carte] Laatzen Langenhagen
D 08:34:00 1 2400992 [carte] Langenhagen Laatzen
A 08:40:00 1 2400968 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 08:44:00 1 2400994 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 08:50:00 1 2400981 [carte] Laatzen Langenhagen
D 08:54:00 1 2400999 [carte] Langenhagen Laatzen
A 09:00:00 1 2400976 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 09:04:00 1 2401002 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 09:10:00 1 2400988 [carte] Laatzen Langenhagen
D 09:14:00 1 2401008 [carte] Langenhagen Laatzen
A 09:20:00 1 2400983 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 09:24:00 1 2401010 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 09:30:00 1 2400995 [carte] Laatzen Langenhagen
D 09:34:00 1 2401014 [carte] Langenhagen Laatzen
A 09:40:00 1 2400991 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 09:44:00 1 2401017 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 09:50:00 1 2401004 [carte] Laatzen Langenhagen
D 09:54:00 1 2401022 [carte] Langenhagen Laatzen
A 10:00:00 1 2400998 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 10:04:00 1 2401024 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 10:10:00 1 2401011 [carte] Laatzen Langenhagen
D 10:14:00 1 2401028 [carte] Langenhagen Laatzen
A 10:20:00 1 2401006 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 10:24:00 1 2401030 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 10:30:00 1 2401018 [carte] Laatzen Langenhagen
D 10:34:00 1 2401036 [carte] Langenhagen Laatzen
A 10:40:00 1 2401013 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 10:44:00 1 2401039 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 10:50:00 1 2401025 [carte] Laatzen Langenhagen
D 10:54:00 1 2401044 [carte] Langenhagen Laatzen
A 11:00:00 1 2401021 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 11:04:00 1 2401046 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 11:10:00 1 2401032 [carte] Laatzen Langenhagen
D 11:14:00 1 2401051 [carte] Langenhagen Laatzen
A 11:20:00 1 2401027 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 11:24:00 1 2401053 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 11:30:00 1 2401040 [carte] Laatzen Langenhagen
D 11:34:00 1 2401057 [carte] Langenhagen Laatzen
A 11:40:00 1 2401034 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 11:44:00 1 2401060 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 11:50:00 1 2401047 [carte] Laatzen Langenhagen
D 11:54:00 1 2401066 [carte] Langenhagen Laatzen
A 12:00:00 1 2401043 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 12:04:00 1 2401068 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 12:10:00 1 2401054 [carte] Laatzen Langenhagen
D 12:14:00 1 2401072 [carte] Langenhagen Laatzen
A 12:20:00 1 2401050 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 12:24:00 1 2401075 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 12:30:00 1 2401061 [carte] Laatzen Langenhagen
D 12:34:00 1 2401079 [carte] Langenhagen Laatzen
A 12:40:00 1 2401056 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 12:44:00 1 2401081 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 12:50:00 1 2401069 [carte] Laatzen Langenhagen
D 12:54:00 1 2401087 [carte] Langenhagen Laatzen
A 13:00:00 1 2401065 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 13:04:00 1 2401089 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 13:10:00 1 2401076 [carte] Laatzen Langenhagen
D 13:14:00 1 2401094 [carte] Langenhagen Laatzen
A 13:20:00 1 2401071 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 13:24:00 1 2401096 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 13:30:00 1 2401082 [carte] Laatzen Langenhagen
D 13:34:00 1 2401100 [carte] Langenhagen Laatzen
A 13:40:00 1 2401078 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 13:44:00 1 2401102 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 13:50:00 1 2401090 [carte] Laatzen Langenhagen
D 13:54:00 1 2401106 [carte] Langenhagen Laatzen
A 14:00:00 1 2401085 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 14:04:00 1 2401109 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 14:10:00 1 2401097 [carte] Laatzen Langenhagen
D 14:14:00 1 2401113 [carte] Langenhagen Laatzen
A 14:20:00 1 2401093 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 14:24:00 1 2401115 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 14:30:00 1 2401103 [carte] Laatzen Langenhagen
D 14:34:00 1 2401119 [carte] Langenhagen Laatzen
A 14:40:00 1 2401099 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 14:44:00 1 2401121 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 14:50:00 1 2401110 [carte] Laatzen Langenhagen
D 14:54:00 1 2401125 [carte] Langenhagen Laatzen
A 15:00:00 1 2401105 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 15:04:00 1 2401127 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 15:10:00 1 2401116 [carte] Laatzen Langenhagen
D 15:14:00 1 2401132 [carte] Langenhagen Laatzen
A 15:20:00 1 2401112 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 15:24:00 1 2401134 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 15:30:00 1 2401122 [carte] Laatzen Langenhagen
D 15:34:00 1 2401138 [carte] Langenhagen Laatzen
A 15:40:00 1 2401118 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 15:44:00 1 2401140 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 15:50:00 1 2401128 [carte] Laatzen Langenhagen
D 15:54:00 1 2401144 [carte] Langenhagen Laatzen
A 16:00:00 1 2401124 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 16:04:00 1 2401146 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 16:10:00 1 2401135 [carte] Laatzen Langenhagen
D 16:14:00 1 2401150 [carte] Langenhagen Laatzen
A 16:20:00 1 2401131 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 16:24:00 1 2401152 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 16:30:00 1 2401141 [carte] Laatzen Langenhagen
D 16:34:00 1 2401156 [carte] Langenhagen Laatzen
A 16:40:00 1 2401137 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 16:44:00 1 2401158 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 16:50:00 1 2401147 [carte] Laatzen Langenhagen
D 16:54:00 1 2401162 [carte] Langenhagen Laatzen
A 17:00:00 1 2401143 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 17:04:00 1 2401164 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 17:10:00 1 2401153 [carte] Laatzen Langenhagen
D 17:14:00 1 2401168 [carte] Langenhagen Laatzen
A 17:20:00 1 2401149 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 17:24:00 1 2401170 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 17:30:00 1 2401159 [carte] Laatzen Langenhagen
D 17:34:00 1 2401174 [carte] Langenhagen Laatzen
A 17:40:00 1 2401155 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 17:44:00 1 2401176 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 17:50:00 1 2401165 [carte] Laatzen Langenhagen
D 17:54:00 1 2401180 [carte] Langenhagen Laatzen
A 18:00:00 1 2401161 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 18:04:00 1 2401182 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 18:10:00 1 2401171 [carte] Laatzen Langenhagen
D 18:14:00 1 2401186 [carte] Langenhagen Laatzen
A 18:20:00 1 2401167 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 18:24:00 1 2401188 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 18:30:00 1 2401177 [carte] Laatzen Langenhagen
D 18:34:00 1 2401192 [carte] Langenhagen Laatzen
A 18:40:00 1 2401173 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 18:44:00 1 2401194 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 18:50:00 1 2401183 [carte] Laatzen Langenhagen
D 18:54:00 1 2401198 [carte] Langenhagen Laatzen
A 19:00:00 1 2401179 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 19:04:00 1 2401200 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 19:10:00 1 2401189 [carte] Laatzen Langenhagen
D 19:14:00 1 2401203 [carte] Langenhagen Laatzen
A 19:20:00 1 2401185 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 19:24:00 1 2401206 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 19:30:00 1 2401195 [carte] Laatzen Langenhagen
D 19:39:00 1 2401210 [carte] Langenhagen Laatzen
A 19:40:00 1 2401191 [carte] Sarstedt Langenhagen
A 19:50:00 1 2401201 [carte] Laatzen Langenhagen
D 19:54:00 1 2401214 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 20:00:00 1 2401197 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 20:09:00 1 2401218 [carte] Langenhagen Laatzen
A 20:10:00 1 2401207 [carte] Laatzen Langenhagen
A 20:21:00 1 2401205 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 20:24:00 1 2401222 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 20:36:00 1 2401209 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 20:39:00 1 2401227 [carte] Langenhagen Laatzen
A 20:51:00 1 2401216 [carte] Laatzen Langenhagen
D 20:54:00 1 2401230 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 21:06:00 1 2401215 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 21:09:00 1 2401235 [carte] Langenhagen Laatzen
A 21:21:00 1 2401221 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 21:24:00 1 2401236 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 21:36:00 1 2401226 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 21:39:00 1 2401239 [carte] Langenhagen Laatzen
A 21:51:00 1 2401234 [carte] Laatzen Langenhagen
D 21:54:00 1 2401242 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 22:06:00 1 2401233 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 22:09:00 1 2401245 [carte] Langenhagen Laatzen
A 22:21:00 1 2401238 [carte] Laatzen Langenhagen
D 22:24:00 1 2401246 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 22:36:00 1 2401237 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 22:39:00 1 2401249 [carte] Langenhagen Laatzen
A 22:51:00 1 2401244 [carte] Laatzen Langenhagen
D 22:51:00 1 2401250 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 23:06:00 1 2401243 [carte] Sarstedt Langenhagen
A 23:21:00 1 2401248 [carte] Laatzen Langenhagen
D 23:21:00 1 2401254 [carte] Langenhagen Sarstedt
A 23:37:00 1 2401247 [carte] Sarstedt Langenhagen
D 23:51:00 1 2401258 [carte] Langenhagen Sarstedt

Relations

Jour précédent
Jour suivant

Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.