Tableau de succession des trains du 20250317 en gare de Waiblingen [carte] [carte] [quai 1] [quai 3] [quai 5] [quai 6] [quai 7]

Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Berlin).

HeureEstim.TrainDeVersVoie
D 00:00:00 S3 7374 [carte] Bad Cannstatt Backnang 1
D 00:00:00 S3 7377 [carte] Backnang Bad Cannstatt 1
A 00:10:00 RE90 88640 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
D 00:10:00 S2 7279 [carte] Waiblingen Hauptbahnhof (oben) 5
D 00:13:00 RE90 88640 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
A 00:19:00 S2 7274 [carte] Hauptbahnhof (oben) Waiblingen 5
A 00:29:00 S3 7390 [carte] Bad Cannstatt Backnang 3
D 00:30:00 S3 7390 [carte] Bad Cannstatt Backnang 3
D 00:40:00 S2 7281 [carte] Waiblingen Hauptbahnhof (oben) 5
A 00:45:00 90 17501 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 3
D 00:45:00 90 17501 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 3
A 00:49:00 S2 7276 [carte] Hauptbahnhof (oben) Waiblingen 5
A 00:52:00 RE90 88652 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
D 00:53:00 RE90 88652 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
A 00:59:00 S3 7378 [carte] Bad Cannstatt Backnang 3
D 01:00:00 S3 7378 [carte] Bad Cannstatt Backnang 3
A 01:19:00 S2 7278 [carte] Hauptbahnhof (oben) Waiblingen 7
A 01:29:00 S3 7380 [carte] Bad Cannstatt Backnang 3
D 01:30:00 S3 7380 [carte] Bad Cannstatt Backnang 3
A 04:14:00 S3 28363 [carte] Backnang Flughafen/Messe 1
D 04:15:00 S3 28363 [carte] Backnang Flughafen/Messe 1
A 04:35:00 RE90 88631 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 04:35:00 RE90 88631 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
A 04:59:00 S3 7301 [carte] Backnang Flughafen/Messe 1
D 05:00:00 S3 7301 [carte] Backnang Flughafen/Messe 1
D 05:10:00 S2 7203 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 05:18:00 RE90 26778 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
D 05:19:00 RE90 26778 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
A 05:24:00 RE90 88635 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 3
D 05:24:00 RE90 88635 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 3
A 05:29:00 S3 7300 [carte] Schwabstraße Backnang 3
A 05:29:00 S3 7303 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 05:30:00 S3 7303 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 05:30:00 S3 7300 [carte] Schwabstraße Backnang 3
A 05:34:00 S2 7800 [carte] Vaihingen Waiblingen 5
D 05:40:00 S2 7205 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 05:49:00 S2 7200 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 05:49:00 90 17504 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
D 05:50:00 90 17504 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
D 05:55:00 S2 7801 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 05:59:00 S3 7305 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 05:59:00 S3 7302 [carte] Flughafen/Messe Backnang 3
D 06:00:00 S3 7305 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 06:00:00 S3 7302 [carte] Flughafen/Messe Backnang 3
A 06:04:00 S2 7802 [carte] Vaihingen Waiblingen 5
A 06:05:00 RE90 26779 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 3
D 06:05:00 RE90 26779 [carte] Hauptbahnhof (oben) Crailsheim 3
D 06:10:00 S2 7207 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 06:14:00 S3 28301 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 06:14:00 S3 28300 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 06:15:00 S3 28300 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 06:15:00 S3 28301 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 06:18:00 RE90 88630 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
A 06:19:00 S2 7202 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
D 06:19:00 RE90 88630 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
A 06:23:00 90 17507 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 06:24:00 90 17507 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 06:25:00 S2 7803 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 06:29:00 S3 7307 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 06:29:00 S3 7304 [carte] Flughafen/Messe Backnang 3
D 06:30:00 S3 7307 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 06:30:00 S3 7304 [carte] Flughafen/Messe Backnang 3
A 06:34:00 S2 7804 [carte] Vaihingen Waiblingen 5
D 06:40:00 S2 7209 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 06:44:00 S3 28302 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 06:44:00 S3 28303 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 06:45:00 S3 28302 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 06:45:00 S3 28303 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 06:49:00 S2 7204 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 06:50:00 90 17508 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
D 06:51:00 90 17508 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
D 06:55:00 S2 7805 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 06:59:00 S3 7306 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 06:59:00 S3 7309 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 07:00:00 S3 7309 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 07:00:00 S3 7306 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 07:04:00 S2 7806 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 07:04:00 RE90 88613 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 07:05:00 RE90 88613 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 07:10:00 S2 7211 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 07:14:00 S3 28305 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 07:14:00 S3 28304 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 07:15:00 S3 28304 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 07:15:00 S3 28305 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 07:19:00 S2 7206 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 07:20:00 90 17510 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
D 07:21:00 90 17510 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
D 07:25:00 S2 7807 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 07:29:00 S3 7308 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 07:29:00 S3 7311 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 07:30:00 S3 7308 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 07:30:00 S3 7311 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 07:34:00 S2 7808 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 07:37:00 19 17509 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 07:38:00 19 17509 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 07:40:00 S2 7213 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 07:44:00 S3 28306 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 07:44:00 S3 28307 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 07:45:00 S3 28306 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 07:45:00 S3 28307 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 07:49:00 S2 7208 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 07:51:00 RE90 26782 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
D 07:52:00 RE90 26782 [carte] Crailsheim Hauptbahnhof (oben) 1
D 07:55:00 S2 7809 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 07:59:00 S3 7310 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 07:59:00 S3 7313 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 08:00:00 S3 7310 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 08:00:00 S3 7313 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 08:04:00 S2 7810 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 08:05:00 90 17511 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 08:07:00 90 17511 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 08:10:00 S2 7215 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 08:14:00 S3 28309 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 08:14:00 S3 28308 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 08:15:00 S3 28308 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 08:15:00 S3 28309 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 08:19:00 S2 7210 [carte] Filderstadt Waiblingen 7
A 08:20:00 90 17512 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
D 08:21:00 90 17512 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
D 08:25:00 S2 7811 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 08:29:00 S3 7312 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 08:29:00 S3 7315 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 08:30:00 S3 7312 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 08:30:00 S3 7315 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 08:34:00 S2 7812 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 08:37:00 19 17515 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 08:38:00 19 17515 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 08:40:00 S2 7217 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 08:44:00 S3 28311 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 08:44:00 S3 28310 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 08:45:00 S3 28311 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 08:45:00 S3 28310 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 08:49:00 S2 7212 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 08:51:00 RE90 88610 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
D 08:52:00 RE90 88610 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
D 08:55:00 S2 7813 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 08:59:00 S3 7314 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 08:59:00 S3 7317 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 09:00:00 S3 7314 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 09:00:00 S3 7317 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 09:04:00 S2 7814 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 09:07:00 RE90 26783 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 09:08:00 RE90 26783 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 09:10:00 S2 7219 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 09:14:00 S3 28312 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 09:14:00 S3 28313 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 09:15:00 S3 28312 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 09:15:00 S3 28313 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 09:19:00 S2 7214 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 09:20:00 19 17516 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 09:21:00 19 17516 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 09:25:00 S2 7815 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 09:29:00 S3 7319 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 09:29:00 S3 7316 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 09:30:00 S3 7319 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 09:30:00 S3 7316 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 09:34:00 S2 7816 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 09:37:00 19 17517 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 09:38:00 19 17517 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 09:40:00 S2 7221 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 09:44:00 S3 28315 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 09:44:00 S3 28314 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 09:45:00 S3 28315 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 09:45:00 S3 28314 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 09:49:00 S2 7216 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 09:50:00 90 17520 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
D 09:51:00 90 17520 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
D 09:55:00 S2 7817 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 09:59:00 S3 7321 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 09:59:00 S3 7318 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 10:00:00 S3 7318 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 10:00:00 S3 7321 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 10:04:00 S2 7818 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 10:06:00 90 17519 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 10:07:00 90 17519 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 10:10:00 S2 7223 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 10:14:00 S3 28316 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 10:14:00 S3 28317 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 10:15:00 S3 28316 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 10:15:00 S3 28317 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 10:19:00 S2 7218 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 10:20:00 19 17522 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 10:21:00 19 17522 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 10:25:00 S2 7819 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 10:29:00 S3 7320 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 10:29:00 S3 7323 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 10:30:00 S3 7323 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 10:30:00 S3 7320 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 10:34:00 S2 7820 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 10:37:00 19 17521 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 10:38:00 19 17521 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 10:40:00 S2 7225 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 10:44:00 S3 28318 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 10:44:00 S3 28319 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 10:45:00 S3 28318 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 10:45:00 S3 28319 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 10:49:00 S2 7220 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 10:51:00 RE90 88612 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
D 10:52:00 RE90 88612 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
D 10:55:00 S2 7821 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 10:59:00 S3 7322 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 10:59:00 S3 7325 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 11:00:00 S3 7322 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 11:00:00 S3 7325 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 11:04:00 S2 7822 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 11:07:00 RE90 88617 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 11:08:00 RE90 88617 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 11:10:00 S2 7227 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 11:14:00 S3 28320 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 11:14:00 S3 28321 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 11:15:00 S3 28321 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 11:15:00 S3 28320 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 11:19:00 S2 7222 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 11:20:00 19 17526 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 11:21:00 19 17526 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 11:25:00 S2 7823 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 11:29:00 S3 7327 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 11:29:00 S3 7324 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 11:30:00 S3 7327 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 11:30:00 S3 7324 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 11:34:00 S2 7824 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 11:37:00 19 17523 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 11:38:00 19 17523 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 11:40:00 S2 7229 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 11:44:00 S3 28322 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 11:44:00 S3 28323 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 11:45:00 S3 28322 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 11:45:00 S3 28323 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 11:49:00 S2 7224 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 11:50:00 90 17528 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
D 11:51:00 90 17528 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
D 11:55:00 S2 7825 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 11:59:00 S3 7326 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 11:59:00 S3 7329 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 12:00:00 S3 7326 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 12:00:00 S3 7329 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 12:04:00 S2 7826 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 12:06:00 90 17525 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 12:07:00 90 17525 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 12:10:00 S2 7231 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 12:14:00 S3 28324 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 12:14:00 S3 28325 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 12:15:00 S3 28324 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 12:15:00 S3 28325 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 12:19:00 S2 7226 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 12:20:00 19 17530 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 12:21:00 19 17530 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 12:25:00 S2 7827 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 12:29:00 S3 7331 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 12:29:00 S3 7328 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 12:30:00 S3 7331 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 12:30:00 S3 7328 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 12:34:00 S2 7828 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 12:37:00 19 17527 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 12:38:00 19 17527 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 12:40:00 S2 7233 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 12:44:00 S3 28327 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 12:44:00 S3 28326 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 12:45:00 S3 28327 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 12:45:00 S3 28326 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 12:49:00 S2 7228 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 12:51:00 RE90 88614 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
D 12:52:00 RE90 88614 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
D 12:55:00 S2 7829 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 12:59:00 S3 7333 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 12:59:00 S3 7330 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 13:00:00 S3 7333 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 13:00:00 S3 7330 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 13:04:00 S2 7830 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 13:10:00 RE90 88619 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 13:10:00 S2 7235 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
D 13:10:00 RE90 88619 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
A 13:14:00 S3 28328 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 13:14:00 S3 28329 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 13:15:00 S3 28329 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 13:15:00 S3 28328 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 13:19:00 S2 7230 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 13:20:00 19 17532 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 13:21:00 19 17532 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 13:25:00 S2 7831 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 13:29:00 S3 7335 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 13:29:00 S3 7332 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 13:30:00 S3 7335 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 13:30:00 S3 7332 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 13:34:00 S2 7832 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 13:37:00 19 17529 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 13:38:00 19 17529 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 13:40:00 S2 7237 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 13:44:00 S3 28330 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 13:44:00 S3 28331 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 13:45:00 S3 28330 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 13:45:00 S3 28331 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 13:49:00 S2 7232 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 13:50:00 90 17534 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
D 13:51:00 90 17534 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
D 13:55:00 S2 7833 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 13:59:00 S3 7337 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 13:59:00 S3 7334 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 14:00:00 S3 7337 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 14:00:00 S3 7334 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 14:04:00 S2 7834 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 14:06:00 90 17531 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 14:07:00 90 17531 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 14:10:00 S2 7239 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 14:14:00 S3 28332 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 14:14:00 S3 28333 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 14:15:00 S3 28332 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 14:15:00 S3 28333 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 14:19:00 S2 7234 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 14:20:00 19 17536 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 14:21:00 19 17536 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 14:25:00 S2 7835 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 14:29:00 S3 7339 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 14:29:00 S3 7336 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 14:30:00 S3 7336 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 14:30:00 S3 7339 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 14:34:00 S2 7836 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 14:37:00 19 17533 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 14:38:00 19 17533 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 14:40:00 S2 7241 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 14:44:00 S3 28334 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 14:44:00 S3 28335 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 14:45:00 S3 28334 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 14:45:00 S3 28335 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 14:49:00 S2 7236 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 14:51:00 RE90 26784 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
D 14:52:00 RE90 26784 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
D 14:55:00 S2 7837 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 14:59:00 S3 7338 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 14:59:00 S3 7341 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 15:00:00 S3 7338 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 15:00:00 S3 7341 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 15:04:00 S2 7838 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 15:07:00 RE90 88621 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 15:08:00 RE90 88621 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 15:10:00 S2 7243 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 15:14:00 S3 28336 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 15:14:00 S3 28337 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 15:15:00 S3 28337 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 15:15:00 S3 28336 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 15:19:00 S2 7238 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 15:20:00 19 17540 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 15:21:00 19 17540 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 15:25:00 S2 7839 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 15:29:00 S3 7340 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 15:29:00 S3 7343 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 15:30:00 S3 7343 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 15:30:00 S3 7340 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 15:34:00 S2 7840 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 15:37:00 19 17535 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 15:38:00 19 17535 [carte] Hauptbahnhof (oben) Gaildorf West 3
D 15:40:00 S2 7245 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 15:44:00 S3 28338 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 15:44:00 S3 28339 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 15:45:00 S3 28339 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 15:45:00 S3 28338 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 15:49:00 S2 7240 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 15:50:00 90 17544 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
D 15:51:00 90 17544 [carte] Hessental Hauptbahnhof (oben) 1
D 15:55:00 S2 7841 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 15:59:00 S3 7342 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 15:59:00 S3 7345 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 16:00:00 S3 7345 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 16:00:00 S3 7342 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 16:04:00 S2 7842 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 16:06:00 90 17539 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 16:07:00 90 17539 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 16:10:00 S2 7247 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 16:14:00 S3 28340 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 16:14:00 S3 28341 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 16:15:00 S3 28341 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 16:15:00 S3 28340 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 16:19:00 S2 7242 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 16:20:00 19 17546 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 16:21:00 19 17546 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
D 16:25:00 S2 7843 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 16:29:00 S3 7347 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 16:29:00 S3 7344 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 16:30:00 S3 7344 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 16:30:00 S3 7347 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 16:34:00 S2 7844 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 16:36:00 90 17541 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 16:37:00 90 17541 [carte] Hauptbahnhof (oben) Hessental 3
D 16:40:00 S2 7249 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 16:44:00 S3 28342 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 16:44:00 S3 28343 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 16:45:00 S3 28343 [carte] Backnang Vaihingen 1
D 16:45:00 S3 28342 [carte] Vaihingen Backnang 3
A 16:49:00 S2 7244 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 16:51:00 RE90 88618 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
D 16:52:00 RE90 88618 [carte] Nürnberg Hbf Hauptbahnhof (oben) 1
D 16:55:00 S2 7845 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 16:59:00 S3 7349 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 16:59:00 S3 7346 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 17:00:00 S3 7346 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 17:00:00 S3 7349 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 17:04:00 S2 7846 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 17:07:00 RE90 26785 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 17:08:00 RE90 26785 [carte] Hauptbahnhof (oben) Nürnberg Hbf 3
D 17:10:00 S2 7251 [carte] Waiblingen Filderstadt 5
A 17:14:00 S3 28345 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 17:14:00 S3 28344 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 17:15:00 S3 28344 [carte] Vaihingen Backnang 3
D 17:15:00 S3 28345 [carte] Backnang Vaihingen 1
A 17:19:00 S2 7246 [carte] Filderstadt Waiblingen 5
A 17:20:00 19 17548 [carte] Gaildorf West Hauptbahnhof (oben) 1
