Horaires affichés dans l'heure locale de la gare (fuseau Europe/Paris).
Heure | Estim. | Train | De | Vers | Voie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 09:21:00 | 855416 | [carte] | Paimpol | Guingamp | |||
A | 12:44:00 | 855421 | [carte] | Guingamp | Paimpol | |||
D | 14:04:00 | 855424 | [carte] | Paimpol | Guingamp | |||
A | 15:48:00 | 855443 | [carte] | Guingamp | Paimpol | |||
D | 16:03:00 | 855428 | [carte] | Paimpol | Guingamp | |||
A | 18:24:00 | 855463 | [carte] | Guingamp | Paimpol | |||
D | 18:34:00 | 855452 | [carte] | Paimpol | Guingamp | |||
A | 20:37:00 | 855475 | [carte] | Guingamp | Paimpol |
Guingamp - Paimpol |
Attention : les calculs d'itinéraire sont actuellement imparfaits en raison de l'algorithme utilisé et des géolocalisations parfois approximatives des gares.